数字功率放大器
※详见详细信息
- 型号: EDA系列
- 品牌: PIEXUS/拓视悦声
| 型号 | EDA2000A | EDA3000A | EDA4000A | EDA5000A |
| 输出功率 | 立体声:2×1200W/8Ω,2×2240W/4Ω,桥接:1×2400W/16Ω,1×4080W/8Ω | 立体声2×1500W/8Ω;2×2500W/4Ω,桥接:1×3000W/16Ω,1×5000W/8Ω | 立体声2×1600W/8Ω;2×2600W/4Ω,桥接:1×3200W/16Ω,1×5200W/8Ω | 立体声2×1800W/8Ω;2×2800W/4Ω,桥接:1×3600W/16Ω,1×5600W/8Ω |
| 频响 | 0.5dB(10%输出功率,8Ω,20Hz-20kHz) | |||
| 信噪比 | ≥105dB(A 计权) | |||
| 串扰抑制 | 85dB(A 计权,1kHz,8Ω,输入衰减 1dB) | |||
| 声道增益差 | 0.5dB(输入衰减 10dB,8Ω) | |||
| 阻尼系数 | 500(8Ω,20Hz~200Hz) | |||
| 总谐波失真度 | 0.03%(10%输出功率、1kHz;A 计权) | |||
| 输入阻抗 | 20kΩ(平衡)10KΩ(不平衡) | |||
| 输入灵敏度 | 0.5dB | |||
| 电源 | AC220V 50Hz | |||
| 过载源电动势 | 12dB | |||
| 保护功能 | 电源欠压保护、开关机延时保护、输出直流保护、过载功率控制过热保护、温度功率控制保护 | |||
| 电源 | AC50Hz~60Hz,90V~260V | |||













简体中文
English